- 产品展示 -
YDW系列有机热载体电加热器性能参数表
YDW Series Heat Transfer Fluid Heater Performance Parameters
型号 参数 | YDW-24D | YDW-48D | YDW-72D | YDW-120D | YDW-150D | YDW-180D | YDW-240D | YDW-360D | YDW-500D | YDW-600D | YDW-720D | |
额定热功率KW | 24 | 48 | 72 | 120 | 168 | 180 | 240 | 360 | 504 | 600 | 720 | |
设计压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | |
炉内容油量M3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
热效率% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |
循环油量M3/h | 8 | 8 | 12。5 | 12。5 | 32 | 32 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
配管连接口径 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
系统装机容量KW | 28 | 58 | 90 | 150 | 180 | 210 | 280 | 400 | 560 | 670 | 810 | |
外形尺寸 | 长度mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2390 | 2390 | 2390 |
宽度mm | 600 | 600 | 850 | 1350 | 1350 | 1700 | 1800 | 2200 | 1506 | 1506 | 1986 | |
高度mm | 1600 | 1850 | 1850 | 1650 | 2200 | 1650 | 1650 | 2000 | 1865 | 1865 | 1865 | |
设备重量Kg | 540 | 660 | 780 | 1085 | 1240 | 1300 | 1400 | 2300 | 3800 | 4260 | 4680 |
注:表中数据均为* 号锅炉,由于产品不断更新,以上数据以实际图纸为准。